順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.1 | +0.1 | +10.00% | 448,417,000 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | -1 | -3.70% | 122,560,800 |
3 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 172.4 | -0.7 | -0.40% | 122,515,600 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,265.5 | +1 | +0.08% | 44,424,000 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 208 | -3 | -1.42% | 42,926,775 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,803 | +74.5 | +2.73% | 29,415,500 |
7 | 4751 | 東証PRM | サイバーエージェント | 925.4 | +36.6 | +4.12% | 28,663,100 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 596.5 | +12.4 | +2.12% | 25,616,500 |
9 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 24,232,500 |
10 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 446.4 | +10.4 | +2.39% | 19,175,500 |
11 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,566 | +57.5 | +2.29% | 18,023,000 |
12 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 510.6 | -5.7 | -1.10% | 16,809,470 |
13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 646.6 | -5.5 | -0.84% | 13,856,600 |
14 | 2181 | 東証PRM | パーソルホールディングス | 252.1 | +4.4 | +1.78% | 13,628,300 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,570 | +27.5 | +1.78% | 13,584,800 |
16 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 33 | -1 | -2.94% | 12,344,300 |
17 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 496.4 | +6.1 | +1.24% | 11,368,500 |
18 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 30,970 | -630 | -1.99% | 10,741,900 |
19 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 8,824 | +529 | +6.38% | 10,048,800 |
20 | 9969 | 東証STD | ショクブン | 330 | +80 | +32.00% | 9,977,800 |
WisdomTree天然ガス上場投信 音通 日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 トヨタ自動車 サイバーエージェント 日産自動車 ランド LINEヤフー