順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 160,091,400 |
2 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.2 | 0 | 0.00% | 137,350,500 |
3 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 172 | -0.2 | -0.12% | 111,288,400 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,264 | +5 | +0.40% | 84,402,000 |
5 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,448 | +111.5 | +4.77% | 52,219,000 |
6 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 211 | 0 | 0.00% | 43,257,986 |
7 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 608.7 | +16.2 | +2.73% | 39,940,400 |
8 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 599.9 | +20.6 | +3.56% | 28,086,000 |
9 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 25,807,300 |
10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,879 | +19 | +0.66% | 21,411,300 |
11 | 7111 | 東証STD | INEST | 68 | +15 | +28.30% | 20,938,000 |
12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 652.8 | -7.2 | -1.09% | 18,399,400 |
13 | 2181 | 東証PRM | パーソルホールディングス | 236.5 | -1.7 | -0.71% | 16,323,000 |
14 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 35 | +1 | +2.94% | 16,304,600 |
15 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 517.7 | +3.8 | +0.74% | 14,808,370 |
16 | 2160 | 東証GRT | ジーエヌアイグループ | 2,501 | +289 | +13.07% | 14,148,600 |
17 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 4,710 | -87 | -1.81% | 14,136,800 |
18 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 770 | -8.9 | -1.14% | 13,888,500 |
19 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 502.7 | +5.5 | +1.11% | 13,264,500 |
20 | 6098 | 東証PRM | リクルートホールディングス | 5,114 | +439 | +9.39% | 12,204,600 |
音通 WisdomTree天然ガス上場投信 日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ ルネサスエレクトロニクス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日産自動車 ENEOSホールディングス ランド トヨタ自動車