コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2334 | 東証GRT | イオレ | 1,299 | -400 | -23.54% | 1,299 |
3927 | 東証GRT | フーバーブレイン | 493 | -100 | -16.86% | 493 |
4069 | 東証GRT | BlueMeme | 1,525 | -338 | -18.14% | 1,463 |
5242 | 東証GRT | アイズ | 1,832 | -499 | -21.41% | 1,831 |
6223 | 東証STD | 西部技研 | 1,637 | -480 | -22.67% | 1,617 |
6563 | 東証GRT | みらいワークス | 829 | -147 | -15.06% | 826 |
6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 483 | -100 | -17.15% | 483 |
7375 | 東証GRT | リファインバースグループ | 1,105 | -213 | -16.16% | 1,018 |
7809 | 東証STD | 壽屋 | 1,538 | -500 | -24.53% | 1,538 |
9165 | 東証GRT | クオルテック | 1,559 | -392 | -20.09% | 1,551 |
9553 | 東証GRT | マイクロアド | 588 | -150 | -20.33% | 588 |
イオレ フーバーブレイン BlueMeme アイズ 西部技研 みらいワークス コンヴァノ リファインバースグループ 壽屋 クオルテック