コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 | 東証STD | 大成温調 | 2,916 | +500 | +20.70% | 2,916 |
2453 | 東証PRM | ジャパンベストレスキューシステム | 750 | +100 | +15.38% | 750 |
3652 | 東証GRT | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,783 | +500 | +21.90% | 2,783 |
3953 | 東証STD | 大村紙業 | 701 | +100 | +16.64% | 701 |
3963 | 東証PRM | シンクロ・フード | 700 | +100 | +16.67% | 700 |
4438 | 東証GRT | Welby | 532 | +80 | +17.70% | 532 |
4488 | 東証GRT | AI inside | 5,640 | +705 | +14.29% | 5,640 |
6266 | 東証PRM | タツモ | 3,410 | +504 | +17.34% | 3,410 |
6547 | 東証STD | グリーンズ | 1,795 | +300 | +20.07% | 1,795 |
6567 | 東証GRT | SERIOホールディングス | 700 | +100 | +16.67% | 700 |
6677 | 東証STD | エスケーエレクトロニクス | 3,350 | +472 | +16.40% | 3,380 |
6871 | 東証PRM | 日本マイクロニクス | 3,105 | +502 | +19.29% | 3,105 |
8854 | 東証STD | 日住サービス | 2,083 | +400 | +23.77% | 2,083 |
大成温調 ジャパンベストレスキューシステム ディジタルメディアプロフェッショナル 大村紙業 シンクロフード Welby AIinside タツモ グリーンズ SERIOホールディングス