コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2180 | 東証STD | サニーサイドアップグループ | 644 | -150 | -18.89% | 644 |
3675 | 東証PRM | クロス・マーケティンググループ | 577 | -100 | -14.77% | 577 |
4448 | 東証GRT | Chatwork | 574 | -100 | -14.84% | 574 |
5139 | 東証GRT | オープンワーク | 843 | -82 | -8.86% | 775 |
6030 | 東証GRT | アドベンチャー | 4,635 | -965 | -17.23% | 4,600 |
6061 | 東証STD | ユニバーサル園芸社 | 4,050 | -700 | -14.74% | 4,050 |
8704 | 東証STD | トレイダーズホールディングス | 531 | -100 | -15.85% | 531 |
サニーサイドアップグループ クロスマーケティンググループ Chatwork オープンワーク アドベンチャー ユニバーサル園芸社 トレイダーズホールディングス