コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2820 | 東証STD | やまみ | 2,706 | +500 | +22.67% | 2,706 |
2997 | 東証GRT | ストレージ王 | 672 | +100 | +17.48% | 672 |
3261 | 東証GRT | グランディーズ | 404 | +48 | +13.48% | 436 |
3937 | 東証PRM | Ubicomホールディングス | 1,575 | +300 | +23.53% | 1,575 |
4704 | 東証PRM | トレンドマイクロ | 6,885 | +820 | +13.52% | 7,065 |
6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 5,110 | +700 | +15.87% | 5,110 |
6231 | 東証STD | 木村工機 | 3,450 | +200 | +6.15% | 3,950 |
6618 | 東証GRT | 大泉製作所 | 1,035 | +150 | +16.95% | 1,035 |
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 788 | +100 | +14.53% | 788 |
7014 | 東証STD | 名村造船所 | 956 | +150 | +18.61% | 956 |
7213 | 東証STD | レシップホールディングス | 615 | +100 | +19.42% | 615 |
7268 | 東証STD | タツミ | 395 | +80 | +25.40% | 395 |
7318 | 東証GRT | セレンディップ・ホールディングス | 1,682 | +300 | +21.71% | 1,682 |
8023 | 東証STD | 大興電子通信 | 763 | +100 | +15.08% | 763 |
やまみ ストレージ王 グランディーズ Ubicomホールディングス トレンドマイクロ ジャパンエンジンコーポレーション 木村工機 大泉製作所 ぷらっとホーム 名村造船所