値上がり:2058銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7268 | 東証STD | タツミ | 395 | +80 | +25.40% |
2 | 3937 | 東証PRM | Ubicomホールディングス | 1,575 | +300 | +23.53% |
3 | 2820 | 東証STD | やまみ | 2,706 | +500 | +22.67% |
4 | 7318 | 東証GRT | セレンディップ・ホールディングス | 1,682 | +300 | +21.71% |
5 | 3852 | 東証STD | サイバーコム | 1,900 | +332 | +21.17% |
6 | 3784 | 東証STD | ヴィンクス | 2,014 | +348 | +20.89% |
7 | 4554 | 東証PRM | 富士製薬工業 | 1,393 | +235 | +20.29% |
8 | 7213 | 東証STD | レシップホールディングス | 615 | +100 | +19.42% |
9 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 956 | +150 | +18.61% |
10 | 2997 | 東証GRT | ストレージ王 | 672 | +100 | +17.48% |
11 | 6618 | 東証GRT | 大泉製作所 | 1,035 | +150 | +16.95% |
12 | 7918 | 東証STD | ヴィア・ホールディングス | 174 | +24 | +16.00% |
13 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 5,110 | +700 | +15.87% |
14 | 8023 | 東証STD | 大興電子通信 | 763 | +100 | +15.08% |
15 | 6188 | 東証STD | 富士ソフトサービスビューロ | 613 | +79 | +14.79% |
16 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 788 | +100 | +14.53% |
17 | 8061 | 東証PRM | 西華産業 | 2,459 | +306 | +14.21% |
18 | 4231 | 東証STD | タイガースポリマー | 863 | +105 | +13.85% |
19 | 6640 | 東証PRM | I-PEX | 1,686 | +204 | +13.77% |
20 | 6358 | 東証PRM | 酒井重工業 | 5,910 | +710 | +13.65% |
タツミ Ubicomホールディングス やまみ セレンディップホールディングス サイバーコム ヴィンクス 富士製薬工業 レシップホールディングス 名村造船所 ストレージ王