値上がり:2699銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 | +1 | +33.33% |
2 | 3852 | 東証STD | サイバーコム | 1,568 | +364 | +30.23% |
3 | 3784 | 東証STD | ヴィンクス | 1,666 | +365 | +28.06% |
4 | 2309 | 東証PRM | シミックホールディングス | 2,600 | +500 | +23.81% |
5 | 6188 | 東証STD | 富士ソフトサービスビューロ | 534 | +98 | +22.48% |
6 | 4312 | 東証STD | サイバネットシステム | 1,011 | +180 | +21.66% |
7 | 3179 | 東証PRM | シュッピン | 1,269 | +189 | +17.50% |
8 | 6315 | 東証PRM | TOWA | 6,010 | +890 | +17.38% |
9 | 2375 | 東証STD | ギグワークス | 905 | +130 | +16.77% |
10 | 7944 | 東証PRM | ローランド | 4,890 | +700 | +16.71% |
11 | 7932 | 東証STD | ニッピ | 5,050 | +700 | +16.09% |
12 | 7292 | 東証STD | 村上開明堂 | 3,840 | +510 | +15.32% |
13 | 4231 | 東証STD | タイガースポリマー | 758 | +100 | +15.20% |
14 | 4055 | 東証GRT | ティアンドエス | 2,317 | +294 | +14.53% |
15 | 7280 | 東証PRM | ミツバ | 797 | +100 | +14.35% |
16 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% |
17 | 4414 | 東証GRT | フレクト | 4,360 | +520 | +13.54% |
18 | 6996 | 東証PRM | ニチコン | 1,392 | +158 | +12.80% |
19 | 5121 | 東証PRM | 藤倉コンポジット | 1,320 | +144 | +12.24% |
20 | 6418 | 東証PRM | 日本金銭機械 | 1,107 | +117 | +11.82% |
ビートホールディングスリミテッド サイバーコム ヴィンクス シミックホールディングス 富士ソフトサービスビューロ サイバネットシステム シュッピン TOWA ギグワークス ローランド