2023年11月8日 19:00更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
7135 | 東証STD | ジャパンクラフトホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 9件 | %Rオシレータ98%RSI5%乖離率-13%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:20|%D:10スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:10 | ||
1822 | 東証STD | 大豊建設 | 建設業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI22%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:12 | ||
3034 | 東証PRM | クオールホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI25%乖離率-12%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:3 | ||
8871 | 東証STD | ゴールドクレスト | 不動産業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI3%乖離率-13%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI8% | ||
9882 | 東証PRM | イエローハット | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI29%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:7|%D:8 | ||
5603 | 東証STD | 虹技 | 鉄鋼 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI27%乖離率-19%ボリュームレシオ①49%MFI18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:6 | ||
6159 | 東証STD | ミクロン精密 | 機械 |
買いシグナル 7件 | モメンタム11ROC101%%Rオシレータ91%RSI20%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI11% | ||
6185 | 東証STD | SMN | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ98%RSI9%乖離率-17%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI5%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:5 | ||
6440 | 東証PRM | JUKI | 機械 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI13%乖離率-15%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI11% | ||
8585 | 東証PRM | オリエントコーポレーション | その他金融業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI29%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%ファスト・ストキャスティクス%K:3|%D:1 | ||
9127 | 東証STD | 玉井商船 | 海運業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI17%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI19% |
ジャパンクラフトホールディングス 大豊建設 クオールホールディングス ゴールドクレスト イエローハット 虹技 ミクロン精密 SMN JUKI オリエントコーポレーション