値上がり:1089銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7859 | 東証STD | アルメディオ | 786 | +162 | +25.96% |
2 | 2309 | 東証PRM | シミックホールディングス | 2,100 | +400 | +23.53% |
3 | 4414 | 東証GRT | フレクト | 3,840 | +700 | +22.29% |
4 | 6927 | 東証STD | ヘリオス テクノ ホールディング | 465 | +80 | +20.78% |
5 | 4350 | 東証STD | メディカルシステムネットワーク | 550 | +76 | +16.03% |
6 | 8903 | 東証STD | サンウッド | 1,130 | +150 | +15.31% |
7 | 7089 | 東証GRT | フォースタートアップス | 2,080 | +210 | +11.23% |
8 | 7236 | 東証PRM | ティラド | 3,025 | +303 | +11.13% |
9 | 6841 | 東証PRM | 横河電機 | 3,074 | +304.5 | +10.99% |
10 | 3877 | 東証PRM | 中越パルプ工業 | 1,475 | +141 | +10.57% |
11 | 3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 314 | +30 | +10.56% |
12 | 7261 | 東証PRM | マツダ | 1,663 | +156.5 | +10.39% |
13 | 2323 | 東証STD | fonfun | 713 | +66 | +10.20% |
14 | 4536 | 東証PRM | 参天製薬 | 1,436.5 | +131.5 | +10.08% |
15 | 3852 | 東証STD | サイバーコム | 1,204 | +110 | +10.05% |
16 | 4967 | 東証PRM | 小林製薬 | 6,861 | +626 | +10.04% |
17 | 9034 | 東証STD | 南総通運 | 1,814 | +164 | +9.94% |
18 | 4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 824 | +74 | +9.87% |
19 | 2928 | 札証Ambitious | RIZAPグループ | 292 | +26 | +9.77% |
20 | 1966 | 東証STD | 高田工業所 | 1,240 | +107 | +9.44% |
アルメディオ シミックホールディングス フレクト ヘリオステクノホールディング メディカルシステムネットワーク サンウッド フォースタートアップス ティラド 横河電機 中越パルプ工業