コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3842 | 東証GRT | ネクストジェン | 807 | +94 | +13.18% | 863 |
4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 576 | +80 | +16.13% | 576 |
4626 | 東証PRM | 太陽ホールディングス | 2,950 | +410 | +16.14% | 3,040 |
5027 | 東証GRT | AnyMind Group | 775 | +100 | +14.81% | 775 |
6342 | 東証STD | 太平製作所 | 2,923 | +500 | +20.64% | 2,923 |
6557 | 東証GRT | AIAIグループ | 920 | +150 | +19.48% | 920 |
6622 | 東証PRM | ダイヘン | 5,500 | +700 | +14.58% | 5,500 |
7859 | 東証STD | アルメディオ | 524 | +80 | +18.02% | 524 |
9812 | 東証STD | テーオーホールディングス | 481 | -6 | -1.23% | 567 |
ネクストジェン 免疫生物研究所 太陽ホールディングス AnyMindGroup 太平製作所 AIAIグループ ダイヘン アルメディオ テーオーホールディングス