2023年10月31日 19:00更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
7135 | 東証STD | ジャパンクラフトホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI5%乖離率-14%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI10%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:9 | ||
2402 | 東証GRT | アマナ | サービス業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI11%乖離率-64%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:2 | ||
6803 | 東証STD | ティアック | 電気機器 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI23%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:20|%D:18スロー・ストキャスティクスSlow%D:17|%D:18 | ||
3054 | 東証STD | ハイパー | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI6%乖離率-11%ボリュームレシオ①13%ボリュームレシオ②12%MFI5% | ||
3181 | 東証STD | 買取王国 | 小売業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ93%RSI14%乖離率-18%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:33|%D:22スロー・ストキャスティクスSlow%D:20|%D:22 | ||
3852 | 東証STD | サイバーコム | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI16%乖離率-18%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI10% | ||
3907 | 東証GRT | シリコンスタジオ | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ98%RSI11%乖離率-29%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI12%MACDMACD:-181|MACDシグナル:-183ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:9 | ||
4205 | 東証PRM | 日本ゼオン | 化学 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI14%乖離率-18%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22% | ||
4326 | 東証PRM | インテージホールディングス | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ92%RSI6%RCI-68%乖離率-16%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI2% | ||
4439 | 東証STD | 東名 | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ91%RSI7%乖離率-27%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:33|%D:13スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:13 | ||
4679 | 東証STD | 田谷 | サービス業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI4%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI0%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:21 |
ジャパンクラフトホールディングス アマナ ティアック ハイパー 買取王国 サイバーコム シリコンスタジオ 日本ゼオン インテージホールディングス 東名