値下がり:984銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1400 | 東証GRT | ルーデン・ホールディングス | 78 | -42 | -35.00% |
2 | 2402 | 東証GRT | アマナ | 99 | -48 | -32.65% |
3 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 494 | -100 | -16.84% |
4 | 7265 | 東証STD | エイケン工業 | 2,660 | -495 | -15.69% |
5 | 3132 | 東証PRM | マクニカホールディングス | 6,025 | -1,075 | -15.14% |
6 | 9065 | 東証PRM | 山九 | 4,517 | -558 | -11.00% |
7 | 3852 | 東証STD | サイバーコム | 1,027 | -113 | -9.91% |
8 | 9914 | 東証STD | 植松商会 | 1,090 | -115 | -9.54% |
9 | 4927 | 東証PRM | ポーラ・オルビスホールディングス | 1,514 | -149.5 | -8.99% |
10 | 3189 | 東証STD | ANAP | 315 | -31 | -8.96% |
11 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,309 | -128 | -8.91% |
12 | 6516 | 東証PRM | 山洋電気 | 5,540 | -540 | -8.88% |
13 | 9377 | 東証STD | エージーピー | 825 | -70 | -7.82% |
14 | 4080 | 東証STD | 田中化学研究所 | 915 | -77 | -7.76% |
15 | 9890 | 東証STD | マキヤ | 1,058 | -86 | -7.52% |
16 | 2375 | 東証STD | ギグワークス | 916 | -68 | -6.91% |
17 | 7268 | 東証STD | タツミ | 313 | -22 | -6.57% |
18 | 7135 | 東証STD | ジャパンクラフトホールディングス | 186 | -13 | -6.53% |
19 | 9055 | 東証PRM | アルプス物流 | 1,570 | -109 | -6.49% |
20 | 7477 | 東証STD | ムラキ | 1,660 | -115 | -6.48% |
ルーデンホールディングス アマナ アジャイルメディアネットワーク エイケン工業 マクニカホールディングス 山九 サイバーコム 植松商会 ポーラオルビスホールディングス ANAP