値上がり:3343銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6356 | 東証STD | 日本ギア工業 | 445 | +80 | +21.92% |
2 | 6335 | 東証STD | 東京機械製作所 | 542 | +80 | +17.32% |
3 | 9914 | 東証STD | 植松商会 | 1,039 | +150 | +16.87% |
4 | 4068 | 東証GRT | ベイシス | 1,825 | +255 | +16.24% |
5 | 3189 | 東証STD | ANAP | 352 | +49 | +16.17% |
6 | 4972 | 東証STD | 綜研化学 | 2,105 | +262 | +14.22% |
7 | 9686 | 東証STD | 東洋テック | 1,280 | +144 | +12.68% |
8 | 6702 | 東証PRM | 富士通 | 18,770 | +2,010 | +11.99% |
9 | 8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 1,273 | +129 | +11.28% |
10 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 335 | +33 | +10.93% |
11 | 6525 | 東証PRM | KOKUSAI ELECTRIC | 2,664 | +246 | +10.17% |
12 | 9478 | 東証STD | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 300 | +27 | +9.89% |
13 | 9345 | 東証GRT | ビズメイツ | 1,472 | +127 | +9.44% |
14 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 3,200 | +275 | +9.40% |
15 | 3498 | 東証PRM | 霞ヶ関キャピタル | 8,620 | +740 | +9.39% |
16 | 4832 | 東証STD | JFEシステムズ | 3,385 | +290 | +9.37% |
17 | 5010 | 東証STD | 日本精蝋 | 141 | +12 | +9.30% |
18 | 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 970 | +82 | +9.23% |
19 | 2216 | 東証STD | カンロ | 2,156 | +182 | +9.22% |
20 | 1972 | 東証STD | 三晃金属工業 | 4,390 | +370 | +9.20% |
日本ギア工業 東京機械製作所 植松商会 ベイシス ANAP 綜研化学 東洋テック 富士通 グロームホールディングス サイバーステップ