順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 29 | 0 | 0.00% | 135,004,600 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 175.4 | +1.9 | +1.10% | 128,695,300 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,254.5 | +28 | +2.28% | 65,303,700 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 248 | -7 | -2.75% | 60,939,283 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 30,468,200 |
6 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,053 | -53 | -2.52% | 27,356,100 |
7 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.4 | +0.1 | +7.69% | 21,105,200 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,638.5 | +44 | +1.70% | 20,775,500 |
9 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 644.1 | +5.6 | +0.88% | 20,305,400 |
10 | 7182 | 東証PRM | ゆうちょ銀行 | 1,376.5 | +39 | +2.92% | 17,980,300 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 604.6 | -18.7 | -3.00% | 17,070,620 |
12 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,595 | +1 | +0.06% | 15,964,300 |
13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 593.2 | +8.9 | +1.52% | 15,928,600 |
14 | 7751 | 東証PRM | キヤノン | 3,465 | -171 | -4.70% | 14,737,400 |
15 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 561.5 | +6 | +1.08% | 13,725,800 |
16 | 4502 | 東証PRM | 武田薬品工業 | 4,070 | -277 | -6.37% | 13,380,700 |
17 | 6525 | 東証PRM | KOKUSAI ELECTRIC | 2,664 | +246 | +10.17% | 13,202,400 |
18 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 25,400 | +765 | +3.11% | 12,971,800 |
19 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 577.6 | +14 | +2.48% | 12,536,700 |
20 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 556.8 | +12 | +2.20% | 11,892,900 |
音通 日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド ルネサスエレクトロニクス WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 東京電力ホールディングス ゆうちょ銀行