コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3494 | 東証STD | マリオン | 1,750 | +300 | +20.69% | 1,750 |
3976 | 東証GRT | シャノン | 534 | +80 | +17.62% | 534 |
4068 | 東証GRT | ベイシス | 1,763 | +300 | +20.51% | 1,763 |
4412 | 東証GRT | サイエンスアーツ | 576 | +60 | +11.63% | 616 |
5204 | 東証STD | 石塚硝子 | 3,115 | +502 | +19.21% | 3,115 |
5843 | 東証STD | ニッポンインシュア | 703 | +79 | +12.66% | 724 |
6173 | 東証GRT | アクアライン | 575 | +80 | +16.16% | 575 |
6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 6,920 | +1,000 | +16.89% | 6,920 |
6335 | 東証STD | 東京機械製作所 | 516 | +80 | +18.35% | 516 |
9327 | 東証STD | イー・ロジット | 722 | +100 | +16.08% | 722 |
9553 | 東証GRT | マイクロアド | 563 | +25 | +4.65% | 638 |
マリオン シャノン ベイシス サイエンスアーツ 石塚硝子 ニッポンインシュア アクアライン 野村マイクロサイエンス 東京機械製作所 イーロジット