値上がり率ランキング[2023年10月24日]

値上がり:2395銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3494 東証STD マリオン 1,450 +300 +26.09%
2 9235 東証GRT 売れるネット広告社 918 +150 +19.53%
3 7918 東証STD ヴィア・ホールディングス 148 +22 +17.46%
4 4598 東証GRT Delta-Fly Pharma 1,101 +150 +15.77%
5 7646 東証STD PLANT 1,105 +150 +15.71%
6 7268 東証STD タツミ 301 +35 +13.16%
7 7071 東証PRM アンビスホールディングス 2,391 +264 +12.41%
8 5136 東証GRT tripla 1,179 +124 +11.75%
9 4334 東証STD ユークス 1,009 +106 +11.74%
10 7068 東証GRT フィードフォースグループ 747 +78 +11.66%
11 2375 東証STD ギグワークス 1,042 +108 +11.56%
12 2345 東証STD クシム 409 +40 +10.84%
13 4011 東証GRT ヘッドウォータース 6,980 +680 +10.79%
14 9168 東証GRT ライズ・コンサルティング・グループ 828 +78 +10.40%
15 2928 札証Ambitious RIZAPグループ 375 +34 +9.97%
16 5574 東証GRT ABEJA 4,850 +430 +9.73%
17 9158 東証GRT シーユーシー 2,310 +204 +9.69%
18 9252 東証GRT ラストワンマイル 3,200 +282 +9.66%
19 7342 東証GRT ウェルスナビ 1,092 +96 +9.64%
20 6030 東証GRT アドベンチャー 5,190 +455 +9.61%

→ ランキングの続きを見る

マリオン 売れるネット広告社 ヴィアホールディングス DeltaFlyPharma PLANT タツミ アンビスホールディングス tripla ユークス フィードフォースグループ