コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2375 | 東証STD | ギグワークス | 934 | +150 | +19.13% | 934 |
4575 | 東証GRT | キャンバス | 1,076 | +108 | +11.16% | 1,118 |
4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 951 | +150 | +18.73% | 951 |
4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 513 | +80 | +18.48% | 513 |
6335 | 東証STD | 東京機械製作所 | 507 | +80 | +18.74% | 507 |
7646 | 東証STD | PLANT | 955 | +150 | +18.63% | 955 |
9082 | 東証STD | 大和自動車交通 | 1,350 | +300 | +28.57% | 1,350 |
ギグワークス キャンバス DeltaFlyPharma ペルセウスプロテオミクス 東京機械製作所 PLANT 大和自動車交通