値上がり:769銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9082 | 東証STD | 大和自動車交通 | 1,350 | +300 | +28.57% |
2 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 1,254 | +206 | +19.66% |
3 | 2375 | 東証STD | ギグワークス | 934 | +150 | +19.13% |
4 | 6335 | 東証STD | 東京機械製作所 | 507 | +80 | +18.74% |
5 | 4598 | 東証GRT | Delta-Fly Pharma | 951 | +150 | +18.73% |
6 | 7646 | 東証STD | PLANT | 955 | +150 | +18.63% |
7 | 4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 513 | +80 | +18.48% |
8 | 2928 | 札証Ambitious | RIZAPグループ | 341 | +44 | +14.81% |
9 | 4575 | 東証GRT | キャンバス | 1,076 | +108 | +11.16% |
10 | 4391 | 東証GRT | ロジザード | 1,517 | +130 | +9.37% |
11 | 9170 | 名証MN | 成友興業 | 2,301 | +191 | +9.05% |
12 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.3 | +0.1 | +8.33% |
13 | 9876 | 東証STD | コックス | 254 | +19 | +8.09% |
14 | 7709 | 東証STD | クボテック | 301 | +21 | +7.50% |
15 | 3739 | 名証NXT | コムシード | 283 | +15 | +5.60% |
16 | 9327 | 東証STD | イー・ロジット | 640 | +31 | +5.09% |
17 | 7918 | 東証STD | ヴィア・ホールディングス | 126 | +6 | +5.00% |
18 | 5395 | 東証STD | 理研コランダム | 2,628 | +123 | +4.91% |
19 | 2345 | 東証STD | クシム | 369 | +17 | +4.83% |
20 | 2160 | 東証GRT | ジーエヌアイグループ | 1,980 | +91 | +4.82% |
大和自動車交通 トレードワークス ギグワークス 東京機械製作所 DeltaFlyPharma PLANT ペルセウスプロテオミクス RIZAPグループ キャンバス ロジザード