順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 179,359,200 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 173.3 | -0.3 | -0.17% | 111,431,600 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,223.5 | -11.5 | -0.93% | 46,169,000 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 248 | +4 | +1.64% | 43,944,006 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 34,291,200 |
6 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.3 | +0.1 | +8.33% | 29,086,400 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,610 | -7 | -0.27% | 17,852,100 |
8 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 634.4 | -1.8 | -0.28% | 16,632,000 |
9 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 548 | -17 | -3.01% | 15,502,200 |
10 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 565.3 | -9.7 | -1.69% | 15,098,000 |
11 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 39 | +1 | +2.63% | 14,800,300 |
12 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 606.9 | +9.8 | +1.64% | 14,625,350 |
13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 596.7 | -4.2 | -0.70% | 14,564,500 |
14 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 513.7 | -10.7 | -2.04% | 13,395,900 |
15 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,474.5 | -13 | -0.87% | 13,291,500 |
16 | 4568 | 東証PRM | 第一三共 | 4,215 | +120 | +2.93% | 12,672,600 |
17 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 26,300 | -200 | -0.75% | 12,131,200 |
18 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,612.5 | -19.5 | -1.19% | 12,111,900 |
19 | 7182 | 東証PRM | ゆうちょ銀行 | 1,343 | +9 | +0.67% | 10,942,900 |
20 | 2181 | 東証PRM | パーソルホールディングス | 213.5 | -2.9 | -1.34% | 10,769,900 |
音通 日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 東京電力ホールディングス ENEOSホールディングス 楽天グループ