値上がり:2658銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6192 | 東証GRT | ハイアス・アンド・カンパニー | 105 | +30 | +40.00% |
2 | 3189 | 東証STD | ANAP | 220 | +50 | +29.41% |
3 | 7093 | 東証GRT | アディッシュ | 1,379 | +300 | +27.80% |
4 | 6048 | 東証STD | デザインワン・ジャパン | 172 | +29 | +20.28% |
5 | 9082 | 東証STD | 大和自動車交通 | 933 | +150 | +19.16% |
6 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 256 | +39 | +17.97% |
7 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 1,012 | +150 | +17.40% |
8 | 7851 | 東証STD | カワセコンピュータサプライ | 257 | +37 | +16.82% |
9 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 902 | +113 | +14.32% |
10 | 2375 | 東証STD | ギグワークス | 792 | +99 | +14.29% |
11 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 15,910 | +1,800 | +12.76% |
12 | 7369 | 東証GRT | メイホーホールディングス | 3,360 | +363 | +12.11% |
13 | 7268 | 東証STD | タツミ | 298 | +31 | +11.61% |
14 | 1739 | 東証GRT | メルディアDC | 808 | +84 | +11.60% |
15 | 2928 | 札証Ambitious | RIZAPグループ | 283 | +29 | +11.42% |
16 | 7899 | 東証STD | MICS化学 | 444 | +45 | +11.28% |
17 | 5250 | 東証STD | プライム・ストラテジー | 1,828 | +177 | +10.72% |
18 | 6195 | 東証GRT | ホープ | 282 | +27 | +10.59% |
19 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 184 | +17 | +10.18% |
20 | 7383 | 東証PRM | ネットプロテクションズホールディングス | 297 | +25 | +9.19% |
ハイアスアンドカンパニー ANAP アディッシュ デザインワンジャパン 大和自動車交通 東京衡機 トレードワークス カワセコンピュータサプライ アジャイルメディアネットワーク ギグワークス