順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | -1 | -3.45% | 173,689,500 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 175.9 | 0 | 0.00% | 132,534,300 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,237.5 | -25.5 | -2.02% | 52,746,600 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 229 | +2 | +0.88% | 52,365,294 |
5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.3 | 0 | 0.00% | 39,021,300 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% | 25,727,400 |
7 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 36 | 0 | 0.00% | 25,721,500 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,687.5 | -52.5 | -1.92% | 24,757,200 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 622.2 | -17.3 | -2.71% | 21,188,800 |
10 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 639.4 | +2 | +0.31% | 20,696,600 |
11 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 575.7 | -26 | -4.32% | 20,462,300 |
12 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,682.5 | -35 | -2.04% | 17,443,500 |
13 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 159 | -10 | -5.92% | 15,689,000 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 545.8 | -5.9 | -1.07% | 15,647,100 |
15 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 26,875 | -380 | -1.39% | 14,432,400 |
16 | 2375 | 東証STD | ギグワークス | 908 | -241 | -20.97% | 13,495,700 |
17 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,335 | -37 | -1.56% | 13,437,300 |
18 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 597.3 | -14.7 | -2.40% | 13,244,300 |
19 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 561.5 | +6.4 | +1.15% | 13,211,710 |
20 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 4,570 | -20 | -0.44% | 13,157,100 |
音通 日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 ランド ジャパンディスプレイ トヨタ自動車 日産自動車 東京電力ホールディングス