順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 200,585,900 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 176.3 | -0.2 | -0.11% | 137,002,100 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 236 | -2 | -0.84% | 49,253,657 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,253.5 | -6.5 | -0.52% | 49,166,400 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 636.3 | +20.3 | +3.30% | 40,673,600 |
6 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.3 | 0 | 0.00% | 30,643,500 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 29,883,000 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,651 | +26.5 | +1.01% | 23,177,900 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 631.3 | +7.2 | +1.15% | 19,778,100 |
10 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 550.1 | +0.9 | +0.16% | 19,017,600 |
11 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 5,448 | -354 | -6.10% | 17,955,200 |
12 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 36 | 0 | 0.00% | 15,831,800 |
13 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 25,630 | +1,525 | +6.33% | 15,566,000 |
14 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 583.9 | +6.6 | +1.14% | 13,388,200 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,675 | +16 | +0.96% | 13,258,800 |
16 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,258 | -7.5 | -0.59% | 12,941,000 |
17 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 4,412 | +109 | +2.53% | 12,890,000 |
18 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 3,295 | -97 | -2.86% | 12,462,000 |
19 | 5406 | 東証PRM | 神戸製鋼所 | 1,854 | -20 | -1.07% | 11,962,800 |
20 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 587.9 | +2.5 | +0.43% | 11,893,700 |
音通 日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 ランド トヨタ自動車 日産自動車 ENEOSホールディングス