2023年10月4日 19:00更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
2193 | 東証STD | クックパッド | サービス業 |
買いシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI16%乖離率-18%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:4 | ||
2440 | 東証PRM | ぐるなび | サービス業 |
買いシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI16%乖離率-11%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:3|%D:1 | ||
3182 | 東証PRM | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI22%乖離率-12%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:8スロー・ストキャスティクスSlow%D:6|%D:8 | ||
3607 | 東証STD | クラウディアホールディングス | 繊維製品 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI11%乖離率-19%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:15|%D:20 | ||
5541 | 東証PRM | 大平洋金属 | 鉄鋼 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI0%乖離率-17%サイコロジカルライン0%ボリュームレシオ①12%ボリュームレシオ②11%MFI10% | ||
5929 | 東証PRM | 三和ホールディングス | 金属製品 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI8%乖離率-11%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:7|%D:6 | ||
6083 | 東証STD | ERIホールディングス | サービス業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI7%乖離率-24%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:3|%D:2 | ||
6336 | 東証STD | 石井表記 | 機械 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI1%乖離率-15%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI3% | ||
6565 | 東証STD | ABホテル | サービス業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI14%乖離率-15%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①49%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:5|%D:2 | ||
7119 | 東証GRT | ハルメクホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI13%乖離率-16%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①59%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:17|%D:6スロー・ストキャスティクスSlow%D:5|%D:6 |
クックパッド ぐるなび オイシックスラ大地 クラウディアホールディングス 大平洋金属 三和ホールディングス ERIホールディングス 石井表記 ABホテル ハルメクホールディングス