値上がり率ランキング[2023年10月3日]

値上がり:415銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6731 東証STD ピクセラ 3 +1 +50.00%
2 5966 東証STD KTC 2,718 +500 +22.54%
3 2375 東証STD ギグワークス 520 +75 +16.85%
4 7042 東証STD アクセスグループ・ホールディングス 1,121 +150 +15.45%
5 8168 東証PRM ケーヨー 1,121 +150 +15.45%
6 7769 東証PRM リズム 2,256 +225 +11.08%
7 1382 東証STD ホーブ 2,410 +208 +9.45%
8 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1.2 +0.1 +9.09%
9 4882 東証GRT ペルセウスプロテオミクス 517 +42 +8.84%
10 2215 東証STD 第一屋製パン 464 +33 +7.66%
11 9749 東証PRM 富士ソフト 5,120 +325 +6.78%
12 3778 東証PRM さくらインターネット 1,239 +72 +6.17%
13 3042 東証GRT セキュアヴェイル 358 +18 +5.29%
14 3673 東証PRM ブロードリーフ 516 +25 +5.09%
15 5248 東証GRT テクノロジーズ 2,595 +125 +5.06%
16 6338 東証STD タカトリ 5,470 +260 +4.99%
17 7441 福証 Misumi 2,100 +98 +4.90%
18 2924 東証STD イフジ産業 1,664 +76 +4.79%
19 4481 東証PRM ベース 4,380 +195 +4.66%
20 5721 東証STD エス・サイエンス 24 +1 +4.35%

→ ランキングの続きを見る

ピクセラ KTC ギグワークス アクセスグループホールディングス ケーヨー リズム ホーブ WisdomTree天然ガス上場投信 ペルセウスプロテオミクス 第一屋製パン