値下がり率ランキング[2023年10月2日]

値下がり:2752銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4586 東証GRT メドレックス 112 -50 -30.86%
2 7676 東証GRT グッドスピード 717 -300 -29.50%
3 6658 東証STD シライ電子工業 505 -100 -16.53%
4 6050 東証PRM イー・ガーディアン 2,292 -377 -14.13%
5 3987 東証GRT エコモット 710 -110 -13.41%
6 6083 東証STD ERIホールディングス 1,734 -249 -12.56%
7 7063 東証GRT Birdman 1,092 -156 -12.50%
8 2483 東証STD 翻訳センター 1,906 -270 -12.41%
9 7441 福証 Misumi 2,002 -283 -12.39%
10 9561 東証GRT グラッドキューブ 657 -81 -10.98%
11 3672 東証STD オルトプラス 198 -24 -10.81%
12 4376 東証GRT くふうカンパニー 314 -37 -10.54%
13 5259 東証GRT BBDイニシアティブ 567 -66 -10.43%
14 7069 東証GRT サイバー・バズ 1,667 -186 -10.04%
15 5588 東証GRT ファーストアカウンティング 1,900 -210 -9.95%
16 3286 東証GRT トラストホールディングス 509 -53 -9.43%
17 9225 東証GRT ブリッジコンサルティンググループ 2,600 -263 -9.19%
18 5010 東証STD 日本精蝋 171 -17 -9.04%
19 4264 東証GRT セキュア 1,879 -185 -8.96%
20 1382 東証STD ホーブ 2,202 -215 -8.90%

→ ランキングの続きを見る

メドレックス グッドスピード シライ電子工業 イーガーディアン エコモット ERIホールディングス Birdman 翻訳センター Misumi グラッドキューブ