値上がり:1295銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4766 | 東証STD | ピーエイ | 218 | +50 | +29.76% |
2 | 3691 | 東証GRT | デジタルプラス | 934 | +150 | +19.13% |
3 | 2375 | 東証STD | ギグワークス | 445 | +69 | +18.35% |
4 | 8168 | 東証PRM | ケーヨー | 971 | +150 | +18.27% |
5 | 3042 | 東証GRT | セキュアヴェイル | 340 | +48 | +16.44% |
6 | 7427 | 東証STD | エコートレーディング | 1,596 | +200 | +14.33% |
7 | 5248 | 東証GRT | テクノロジーズ | 2,470 | +270 | +12.27% |
8 | 3692 | 東証GRT | FFRIセキュリティ | 1,187 | +127 | +11.98% |
9 | 2685 | 東証PRM | アダストリア | 3,205 | +324 | +11.25% |
10 | 6317 | 東証PRM | 北川鉄工所 | 1,605 | +162 | +11.23% |
11 | 7769 | 東証PRM | リズム | 2,031 | +192 | +10.44% |
12 | 2938 | 東証STD | オカムラ食品工業 | 2,839 | +243 | +9.36% |
13 | 6231 | 東証STD | 木村工機 | 3,700 | +290 | +8.50% |
14 | 7265 | 東証STD | エイケン工業 | 3,750 | +290 | +8.38% |
15 | 7162 | 東証STD | アストマックス | 246 | +18 | +7.89% |
16 | 3136 | 札証Ambitious | エコノス | 620 | +45 | +7.83% |
17 | 9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 42 | +3 | +7.69% |
18 | 2345 | 東証STD | クシム | 324 | +23 | +7.64% |
19 | 3924 | 東証PRM | ランドコンピュータ | 1,294 | +89 | +7.39% |
20 | 6239 | 東証STD | ナガオカ | 1,070 | +73 | +7.32% |
ピーエイ デジタルプラス ギグワークス ケーヨー セキュアヴェイル エコートレーディング テクノロジーズ FFRIセキュリティ アダストリア 北川鉄工所