値下がり:2632銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 162 | -80 | -33.06% |
2 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 491 | -94 | -16.07% |
3 | 4875 | 東証STD外国 | メディシノバ | 310 | -52 | -14.36% |
4 | 5010 | 東証STD | 日本精蝋 | 188 | -20 | -9.62% |
5 | 5034 | 東証GRT | unerry | 3,465 | -320 | -8.45% |
6 | 5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 2,279 | -208 | -8.36% |
7 | 5966 | 東証STD | KTC | 2,319 | -211 | -8.34% |
8 | 7878 | 東証STD | 光・彩 | 6,230 | -550 | -8.11% |
9 | 5590 | 東証GRT | ネットスターズ | 1,055 | -88 | -7.70% |
10 | 4349 | 名証MN | テスク | 4,250 | -350 | -7.61% |
11 | 7068 | 東証GRT | フィードフォースグループ | 937 | -77 | -7.59% |
12 | 9522 | 東証GRT | リニューアブル・ジャパン | 877 | -72 | -7.59% |
13 | 4319 | 東証STD | TAC | 209 | -17 | -7.52% |
14 | 1438 | 東証STD | 岐阜造園 | 1,551 | -118 | -7.07% |
15 | 5351 | 東証PRM | 品川リフラクトリーズ | 1,525 | -114 | -6.96% |
16 | 5476 | 東証STD | 日本高周波鋼業 | 623 | -46 | -6.88% |
17 | 8622 | 東証PRM | 水戸証券 | 456 | -32 | -6.56% |
18 | 3136 | 札証Ambitious | エコノス | 575 | -40 | -6.50% |
19 | 9268 | 東証STD | オプティマスグループ | 1,793 | -124 | -6.47% |
20 | 3995 | 東証GRT | SKIYAKI | 404 | -27 | -6.26% |
メドレックス 住石ホールディングス メディシノバ 日本精蝋 unerry 元旦ビューティ工業 KTC 光彩 ネットスターズ テスク