値下がり:1379銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | -1 | -33.33% |
2 | 7829 | 東証GRT | サマンサタバサジャパンリミテッド | 110 | -34 | -23.61% |
3 | 5010 | 東証STD | 日本精蝋 | 187 | -29 | -13.43% |
4 | 9211 | 東証GRT | エフ・コード | 1,438 | -195 | -11.94% |
5 | 4584 | 東証GRT | キッズウェル・バイオ | 193 | -26 | -11.87% |
6 | 5966 | 東証STD | KTC | 2,651 | -354 | -11.78% |
7 | 5838 | 東証PRM | 楽天銀行 | 2,459 | -228 | -8.49% |
8 | 7494 | 東証PRM | コナカ | 420 | -35 | -7.69% |
9 | 9643 | 名証MN | 中日本興業 | 10,800 | -900 | -7.69% |
10 | 7986 | 東証STD | 日本アイ・エス・ケイ | 1,344 | -106 | -7.31% |
11 | 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 593 | -43 | -6.76% |
12 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 569 | -37 | -6.11% |
13 | 5027 | 東証GRT | AnyMind Group | 912 | -57 | -5.88% |
14 | 7936 | 東証PRM | アシックス | 5,260 | -321 | -5.75% |
15 | 5337 | 東証STD | ダントーホールディングス | 808 | -43 | -5.05% |
16 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 19 | -1 | -5.00% |
17 | 3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 310 | -16 | -4.91% |
18 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 11,530 | -590 | -4.87% |
19 | 7578 | 東証STD | ニチリョク | 608 | -31 | -4.85% |
20 | 7378 | 東証GRT | アシロ | 838 | -41 | -4.66% |
ピクセラ サマンサタバサジャパンリミテッド 日本精蝋 エフコード キッズウェルバイオ KTC 楽天銀行 コナカ 中日本興業 日本アイエスケイ