値下がり:2632銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 | -1 | -20.00% |
2 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% |
3 | 9330 | 東証GRT | 揚羽 | 1,597 | -174 | -9.82% |
4 | 3958 | 東証STD | 笹徳印刷 | 687 | -73 | -9.61% |
5 | 1798 | 東証STD | 守谷商会 | 2,760 | -250 | -8.31% |
6 | 2492 | 東証PRM | インフォマート | 413 | -34 | -7.61% |
7 | 3856 | 東証STD | Abalance | 3,575 | -285 | -7.38% |
8 | 7119 | 東証GRT | ハルメクホールディングス | 1,725 | -137 | -7.36% |
9 | 2708 | 東証STD | 久世 | 2,064 | -155 | -6.99% |
10 | 2215 | 東証STD | 第一屋製パン | 457 | -33 | -6.73% |
11 | 2375 | 東証STD | ギグワークス | 314 | -22 | -6.55% |
12 | 3286 | 東証GRT | トラストホールディングス | 588 | -41 | -6.52% |
13 | 2477 | 東証PRM | 手間いらず | 2,611 | -176 | -6.32% |
14 | 3556 | 東証GRT | リネットジャパングループ | 618 | -41 | -6.22% |
15 | 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 1,032 | -68 | -6.18% |
16 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 243 | -16 | -6.18% |
17 | 6324 | 東証STD | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,175 | -205 | -6.07% |
18 | 4828 | 東証PRM | ビジネスエンジニアリング | 3,260 | -210 | -6.05% |
19 | 4384 | 東証PRM | ラクスル | 1,322 | -85 | -6.04% |
20 | 3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 219 | -14 | -6.01% |
ビートホールディングスリミテッド ランド 揚羽 笹徳印刷 守谷商会 インフォマート Abalance ハルメクホールディングス 久世 第一屋製パン