値上がり:1360銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 3 | +1 | +50.00% |
2 | 5010 | 東証STD | 日本精蝋 | 216 | +50 | +30.12% |
3 | 4584 | 東証GRT | キッズウェル・バイオ | 219 | +50 | +29.59% |
4 | 4198 | 東証STD | テンダ | 2,257 | +348 | +18.23% |
5 | 9246 | 東証GRT | プロジェクトカンパニー | 3,190 | +426 | +15.41% |
6 | 2323 | 東証STD | fonfun | 676 | +89 | +15.16% |
7 | 1736 | 東証STD | オーテック | 3,130 | +370 | +13.41% |
8 | 3160 | 東証STD | 大光 | 744 | +77 | +11.54% |
9 | 5277 | 東証STD | スパンクリートコーポレーション | 290 | +28 | +10.69% |
10 | 5838 | 東証PRM | 楽天銀行 | 2,687 | +253 | +10.39% |
11 | 5966 | 東証STD | KTC | 3,005 | +272 | +9.95% |
12 | 6380 | 東証STD | オリエンタルチエン工業 | 1,889 | +169 | +9.83% |
13 | 3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 326 | +28 | +9.40% |
14 | 9643 | 名証MN | 中日本興業 | 11,700 | +990 | +9.24% |
15 | 9268 | 東証STD | オプティマスグループ | 1,881 | +152 | +8.79% |
16 | 3023 | 東証STD | ラサ商事 | 1,753 | +136 | +8.41% |
17 | 8706 | 東証PRM | 極東証券 | 1,002 | +75 | +8.09% |
18 | 5986 | 東証STD | モリテック スチール | 343 | +25 | +7.86% |
19 | 3241 | 東証STD | ウィル | 454 | +33 | +7.84% |
20 | 7505 | 東証STD | 扶桑電通 | 1,693 | +123 | +7.83% |
ピクセラ 日本精蝋 キッズウェルバイオ テンダ プロジェクトカンパニー fonfun オーテック 大光 スパンクリートコーポレーション 楽天銀行