値上がり:1202銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5704 | 東証GRT | JMC | 1,414 | +300 | +26.93% |
2 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 5 | +1 | +25.00% |
3 | 9246 | 東証GRT | プロジェクトカンパニー | 2,533 | +500 | +24.59% |
4 | 7515 | 東証STD | マルヨシセンター | 3,460 | +490 | +16.50% |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% |
6 | 9229 | 東証GRT | サンウェルズ | 2,673 | +289 | +12.12% |
7 | 5010 | 東証STD | 日本精蝋 | 130 | +14 | +12.07% |
8 | 3073 | 東証PRM | DDグループ | 1,930 | +190 | +10.92% |
9 | 3042 | 東証GRT | セキュアヴェイル | 319 | +31 | +10.76% |
10 | 5838 | 東証PRM | 楽天銀行 | 2,397 | +217 | +9.95% |
11 | 6380 | 東証STD | オリエンタルチエン工業 | 1,722 | +154 | +9.82% |
12 | 7090 | 東証GRT | リグア | 1,621 | +141 | +9.53% |
13 | 8613 | 東証PRM | 丸三証券 | 814 | +64 | +8.53% |
14 | 7544 | 東証STD | スリーエフ | 400 | +27 | +7.24% |
15 | 3153 | 東証PRM | 八洲電機 | 1,378 | +89 | +6.90% |
16 | 3186 | 東証PRM | ネクステージ | 2,237 | +139 | +6.63% |
17 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 584 | +36 | +6.57% |
18 | 1798 | 東証STD | 守谷商会 | 2,944 | +179 | +6.47% |
19 | 8732 | 東証PRM | マネーパートナーズグループ | 324 | +19 | +6.23% |
20 | 5341 | 東証STD | ASAHI EITOホールディングス | 714 | +40 | +5.93% |
JMC ビートホールディングスリミテッド プロジェクトカンパニー マルヨシセンター ランド サンウェルズ 日本精蝋 DDグループ セキュアヴェイル 楽天銀行