2023年9月19日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1382 東証STD ホーブ 2,578 -179 -6.49% 3,260
3286 東証GRT トラストホールディングス 567 +80 +16.43% 567
4496 東証GRT コマースOneホールディングス 714 +100 +16.29% 714
4882 東証GRT ペルセウスプロテオミクス 426 +80 +23.12% 426
5476 東証STD 日本高周波鋼業 700 +100 +16.67% 700
5580 東証GRT プロディライト 1,930 +400 +26.14% 1,930
8613 東証PRM 丸三証券 650 +100 +18.18% 650
9996 東証STD サトー商会 1,630 +225 +16.01% 1,705

ホーブ トラストホールディングス コマースOneホールディングス ペルセウスプロテオミクス 日本高周波鋼業 プロディライト 丸三証券 サトー商会