2023年9月6日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
6584 | 東証PRM | 三桜工業 | 輸送用機器 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI94%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:86サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI92% | ||
6703 | 東証PRM | OKI | 電気機器 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI96%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:85サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①846%ボリュームレシオ②89%MFI97% | ||
4394 | 東証GRT | エクスモーション | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI88%乖離率17%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①2082%ボリュームレシオ②95%MFI98% | ||
4963 | 東証PRM | 星光PMC | 化学 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI99%乖離率79%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①877%ボリュームレシオ②90%MFI99% | ||
6312 | 東証STD | フロイント産業 | 機械 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI90%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:82サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②75%MFI94% | ||
6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 機械 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI87%乖離率32%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①3925%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
6677 | 東証STD | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 |
売りシグナル 9件 | %Rオシレータ4%RSI82%乖離率27%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:87サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①563%ボリュームレシオ②85%MFI83% | ||
7381 | 東証PRM | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI88%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:96サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②71%MFI84% | ||
7888 | 東証PRM | 三光合成 | 化学 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI81%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:91サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI90% | ||
8158 | 東証PRM | ソーダニッカ | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI88%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②72%MFI83% | ||
5973 | 東証STD | トーアミ | 金属製品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:52|%D:68スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:68サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①635%ボリュームレシオ②86%MFI84% | ||
5981 | 東証PRM | 東京製綱 | 金属製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI90%乖離率16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:92サイコロジカルライン83%MFI82% | ||
6701 | 東証PRM | NEC | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI88%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:96スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:96サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ②81%MFI87% | ||
6867 | 東証STD | リーダー電子 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI80%乖離率16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:91サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI88% | ||
6986 | 東証PRM | 双葉電子工業 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI92%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92ボリュームレシオ②75%MFI89% | ||
8714 | 東証PRM | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI90%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:96サイコロジカルライン79%MFI87% | ||
8802 | 東証PRM | 三菱地所 | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI100%乖離率11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:98|%D:97サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ②74%MFI94% | ||
9823 | 東証STD | マミーマート | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI95%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:86サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②74%MFI88% | ||
7604 | 東証STD | 梅の花 | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI86%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①553%ボリュームレシオ②85%MFI84% | ||
8157 | 東証PRM | 都築電気 | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI87%乖離率12%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①510%ボリュームレシオ②84%MFI85% |
三桜工業 OKI エクスモーション 星光PMC フロイント産業 ヒーハイスト エスケーエレクトロニクス 北國フィナンシャルホールディングス 三光合成 ソーダニッカ