2023年9月4日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
1971 | 東証STD | 中央ビルト工業 | 金属製品 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI87%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:43|%D:56スロー・ストキャスティクスSlow%D:75|%D:56サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①862%ボリュームレシオ②90%MFI97% | ||
6677 | 東証STD | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上MACDMACD:304|MACDシグナル:305%Rオシレータ2%RSI95%乖離率29%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①836%ボリュームレシオ②89%MFI88% | ||
8219 | 東証PRM | 青山商事 | 小売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI85%乖離率22%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①460%ボリュームレシオ②82%MFI90% | ||
5277 | 東証STD | スパンクリートコーポレーション | ガラス・土石 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI97%乖離率35%ボリュームレシオ①7736%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%乖離率68%ボリュームレシオ①4196%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
6315 | 東証PRM | TOWA | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI87%乖離率24%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①514%ボリュームレシオ②84%MFI84% | ||
6584 | 東証PRM | 三桜工業 | 輸送用機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI82%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:93サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI84% | ||
6675 | 東証PRM | サクサホールディングス | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI76%乖離率15%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI86% | ||
7122 | 東証STD | 近畿車輛 | 輸送用機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI87%乖離率15%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①537%ボリュームレシオ②84%MFI87% | ||
7317 | 東証GRT | 松屋アールアンドディ | 輸送用機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI91%乖離率33%ボリュームレシオ①909%ボリュームレシオ②90%MFI93% | ||
8338 | 東証PRM | 筑波銀行 | 銀行業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI89%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:93サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②78%MFI96% | ||
1873 | 東証PRM | 日本ハウスホールディングス | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI91%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:89サイコロジカルライン88%MFI91% | ||
2597 | 東証STD | ユニカフェ | 食料品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI82%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:96サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②72%MFI81% | ||
2692 | 東証PRM | 伊藤忠食品 | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI72%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②78% | ||
2769 | 東証STD | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI82%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI84% | ||
2924 | 東証STD | イフジ産業 | 食料品 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ11%RSI80%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:86サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI84% | ||
3928 | 東証PRM | マイネット | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:40|%D:62スロー・ストキャスティクスSlow%D:67|%D:62ボリュームレシオ①887%ボリュームレシオ②90%MFI93% | ||
6194 | 東証PRM | アトラエ | サービス業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ5%RSI92%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:80サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI88% | ||
6277 | 東証PRM | ホソカワミクロン | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI94%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:97ボリュームレシオ②76%MFI91% | ||
6701 | 東証PRM | NEC | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②79%MFI87% |
中央ビルト工業 エスケーエレクトロニクス 青山商事 スパンクリートコーポレーション アーキテクツスタジオジャパン TOWA 三桜工業 サクサホールディングス 近畿車輛 松屋アールアンドディ