値上がり:2189銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 5 | +1 | +25.00% |
2 | 5610 | 東証STD | 大和重工 | 1,610 | +300 | +22.90% |
3 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 602 | +100 | +19.92% |
4 | 7585 | 東証STD | かんなん丸 | 630 | +100 | +18.87% |
5 | 9263 | 東証STD | ビジョナリーホールディングス | 121 | +19 | +18.63% |
6 | 3977 | 札証Ambitious | フュージョン | 657 | +100.5 | +18.06% |
7 | 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 524 | +80 | +18.02% |
8 | 2884 | 東証PRM | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1,155 | +152 | +15.15% |
9 | 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 722 | +86 | +13.52% |
10 | 6173 | 東証GRT | アクアライン | 1,000 | +115 | +12.99% |
11 | 6590 | 東証PRM | 芝浦メカトロニクス | 26,780 | +2,950 | +12.38% |
12 | 4937 | 東証GRT | Waqoo | 1,878 | +204 | +12.19% |
13 | 5884 | 東証GRT | クラダシ | 523 | +51 | +10.81% |
14 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 521 | +47 | +9.92% |
15 | 4040 | 東証STD | 南海化学 | 4,010 | +360 | +9.86% |
16 | 8081 | 東証PRM | カナデン | 1,451 | +130 | +9.84% |
17 | 7694 | 東証GRT | いつも | 957 | +85 | +9.75% |
18 | 3073 | 東証PRM | DDグループ | 1,654 | +144 | +9.54% |
19 | 4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 8,130 | +680 | +9.13% |
20 | 6231 | 東証STD | 木村工機 | 3,455 | +285 | +8.99% |
ビートホールディングスリミテッド 大和重工 アーキテクツスタジオジャパン かんなん丸 ビジョナリーホールディングス フュージョン イメージ情報開発 ヨシムラフードホールディングス ミナトホールディングス アクアライン