値下がり:2215銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 17,695 | -1,965 | -9.99% |
2 | 9342 | 東証GRT | スマサポ | 1,890 | -196 | -9.40% |
3 | 7409 | 東証GRT | AeroEdge | 4,605 | -475 | -9.35% |
4 | 3911 | 東証GRT | Aiming | 404 | -40 | -9.01% |
5 | 6871 | 東証PRM | 日本マイクロニクス | 2,060 | -195 | -8.65% |
6 | 4040 | 東証STD | 南海化学 | 3,490 | -325 | -8.52% |
7 | 8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 1,316 | -106 | -7.45% |
8 | 8202 | 東証STD | ラオックスホールディングス | 282 | -22 | -7.24% |
9 | 4173 | 東証GRT | WACUL | 989 | -77 | -7.22% |
10 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 8,280 | -633 | -7.10% |
11 | 2869 | 東証ETF | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 28,355 | -2,125 | -6.97% |
12 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 20,675 | -1,540 | -6.93% |
13 | 5258 | 東証GRT | トランザクション・メディア・ネットワークス | 1,095 | -78 | -6.65% |
14 | 7093 | 東証GRT | アディッシュ | 1,210 | -86 | -6.64% |
15 | 3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 327 | -23 | -6.57% |
16 | 2884 | 東証PRM | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1,044 | -72 | -6.45% |
17 | 4374 | 東証GRT | ROBOT PAYMENT | 2,273 | -156 | -6.42% |
18 | 4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 10,090 | -650 | -6.05% |
19 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 26,250 | -1,680 | -6.02% |
20 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 20,460 | -1,290 | -5.93% |
アドバンテスト スマサポ AeroEdge Aiming 日本マイクロニクス 南海化学 グロームホールディングス ラオックスホールディングス WACUL イビデン