値上がり:1708銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4657 | 東証STD | 環境管理センター | 614 | +100 | +19.46% |
2 | 6173 | 東証GRT | アクアライン | 635 | +100 | +18.69% |
3 | 2402 | 東証GRT | アマナ | 553 | +80 | +16.91% |
4 | 5610 | 東証STD | 大和重工 | 1,099 | +150 | +15.81% |
5 | 7676 | 東証GRT | グッドスピード | 1,115 | +150 | +15.54% |
6 | 3306 | 東証STD | 日本製麻 | 944 | +119 | +14.42% |
7 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 264 | +31 | +13.30% |
8 | 5575 | 東証GRT | Globee | 2,138 | +248 | +13.12% |
9 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% |
10 | 9554 | 東証GRT | AViC | 836 | +85 | +11.32% |
11 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 171 | +16 | +10.32% |
12 | 4241 | 東証STD | アテクト | 764 | +70 | +10.09% |
13 | 7074 | 東証GRT | トゥエンティーフォーセブン | 350 | +32 | +10.06% |
14 | 9425 | 東証STD | 日本テレホン | 355 | +31 | +9.57% |
15 | 7376 | 東証GRT | BCC | 2,201 | +183 | +9.07% |
16 | 9852 | 東証STD | CBグループマネジメント | 4,160 | +340 | +8.90% |
17 | 3661 | 東証PRM | エムアップホールディングス | 1,459 | +109 | +8.07% |
18 | 3136 | 札証Ambitious | エコノス | 600 | +44 | +7.91% |
19 | 9219 | 東証GRT | ギックス | 1,748 | +128 | +7.90% |
20 | 2870 | 東証ETF | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 35,740 | +2,500 | +7.52% |
環境管理センター アクアライン アマナ 大和重工 グッドスピード 日本製麻 メドレックス Globee ランド AViC