順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 29 | +1 | +3.57% | 95,243,300 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 165.1 | -0.5 | -0.30% | 89,491,900 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 247 | +10 | +4.22% | 78,958,039 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,136.5 | -4.5 | -0.39% | 48,057,400 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 608.4 | -1.4 | -0.23% | 23,052,800 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | +1 | +12.50% | 22,245,600 |
7 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.2 | 0 | 0.00% | 15,402,300 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,395 | -5 | -0.21% | 15,384,300 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 602.5 | +23.1 | +3.99% | 15,094,310 |
10 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 543.6 | -4.7 | -0.86% | 13,468,900 |
11 | 3911 | 東証GRT | Aiming | 404 | -40 | -9.01% | 12,829,500 |
12 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,573 | -207 | -3.05% | 11,506,200 |
13 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 598 | -0.4 | -0.07% | 10,868,700 |
14 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 549.7 | -1.6 | -0.29% | 10,319,100 |
15 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 524.7 | -1.3 | -0.25% | 10,124,400 |
16 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 20,675 | -1,540 | -6.93% | 10,070,200 |
17 | 2160 | 東証GRT | ジーエヌアイグループ | 2,095 | +25 | +1.21% | 9,971,900 |
18 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 4,796 | +16 | +0.33% | 9,037,000 |
19 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,110.5 | +9 | +0.82% | 9,005,200 |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 994 | +40 | +4.19% | 8,945,526 |
音通 日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス ランド WisdomTree天然ガス上場投信 トヨタ自動車 日経平均ベア2倍上場投信 楽天グループ