値上がり:2469銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7093 | 東証GRT | アディッシュ | 1,296 | +246 | +23.43% |
2 | 9342 | 東証GRT | スマサポ | 2,086 | +395 | +23.36% |
3 | 2402 | 東証GRT | アマナ | 473 | +80 | +20.36% |
4 | 7709 | 東証STD | クボテック | 307 | +50 | +19.46% |
5 | 6173 | 東証GRT | アクアライン | 535 | +80 | +17.58% |
6 | 3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 164 | +22 | +15.49% |
7 | 5885 | 東証STD | ジーデップ・アドバンス | 11,300 | +1,500 | +15.31% |
8 | 5704 | 東証GRT | JMC | 933 | +112 | +13.64% |
9 | 4040 | 東証STD | 南海化学 | 3,815 | +445 | +13.20% |
10 | 2687 | 東証STD | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 1,002 | +105 | +11.71% |
11 | 6658 | 東証STD | シライ電子工業 | 588 | +54 | +10.11% |
12 | 7084 | 東証GRT | Kids Smile Holdings | 983 | +89 | +9.96% |
13 | 4251 | 東証PRM | 恵和 | 1,180 | +100 | +9.26% |
14 | 3021 | 東証STD | パシフィックネット | 1,649 | +134 | +8.84% |
15 | 4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 10,740 | +810 | +8.16% |
16 | 3911 | 東証GRT | Aiming | 444 | +33 | +8.03% |
17 | 8209 | 東証STD | フレンドリー | 491 | +36 | +7.91% |
18 | 9757 | 東証PRM | 船井総研ホールディングス | 2,574 | +181 | +7.56% |
19 | 5577 | 東証GRT | アイデミー | 2,458 | +172 | +7.52% |
20 | 9166 | 東証GRT | GENDA | 2,790 | +194 | +7.47% |
アディッシュ スマサポ アマナ クボテック アクアライン ジェイエスコムホールディングス ジーデップアドバンス JMC 南海化学 シーヴイエスベイエリア