値上がり:2568銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92649 | 東証STD | ポエック第4回新株予約権 | 305 | +79 | +34.96% |
2 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 1,420 | +300 | +26.79% |
3 | 7256 | 東証PRM | 河西工業 | 340 | +71 | +26.39% |
4 | 3991 | 東証GRT | ウォンテッドリー | 1,624 | +300 | +22.66% |
5 | 7578 | 東証STD | ニチリョク | 505 | +80 | +18.82% |
6 | 3306 | 東証STD | 日本製麻 | 905 | +143 | +18.77% |
7 | 3989 | 東証GRT | シェアリングテクノロジー | 783 | +100 | +14.64% |
8 | 3909 | 東証STD | ショーケース | 406 | +50 | +14.04% |
9 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 2,590 | +287 | +12.46% |
10 | 6327 | 東証STD | 北川精機 | 742 | +82 | +12.42% |
11 | 6562 | 東証GRT | ジーニー | 1,030 | +112 | +12.20% |
12 | 5074 | 東証PRM | テスホールディングス | 575 | +62 | +12.09% |
13 | 3480 | 東証PRM | ジェイ・エス・ビー | 5,600 | +570 | +11.33% |
14 | 5254 | 東証GRT | Arent | 6,170 | +610 | +10.97% |
15 | 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 894 | +85 | +10.51% |
16 | 4374 | 東証GRT | ROBOT PAYMENT | 2,042 | +192 | +10.38% |
17 | 4586 | 東証GRT | メドレックス | 203 | +19 | +10.33% |
18 | 9337 | 東証GRT | トリドリ | 3,465 | +320 | +10.17% |
19 | 3788 | 東証PRM | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2,975 | +271 | +10.02% |
20 | 3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 296 | +26 | +9.63% |
ポエック第4回新株予約権 アジャイルメディアネットワーク 河西工業 ウォンテッドリー ニチリョク 日本製麻 シェアリングテクノロジー ショーケース AIメカテック 北川精機