値上がり:1038銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | +1 | +100.00% |
2 | 6029 | 東証STD | アトラグループ | 309 | +80 | +34.93% |
3 | 50749 | 東証PRM | テスホールディングス第3回新株予約権 | 110 | +28 | +34.15% |
4 | 4636 | 東証PRM | T&K TOKA | 1,361 | +300 | +28.28% |
5 | 4418 | 東証GRT | JDSC | 893 | +150 | +20.19% |
6 | 4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 9,190 | +1,500 | +19.51% |
7 | 3856 | 東証STD | Abalance | 6,920 | +1,000 | +16.89% |
8 | 7578 | 東証STD | ニチリョク | 425 | +60 | +16.44% |
9 | 4388 | 東証GRT | エーアイ | 1,065 | +150 | +16.39% |
10 | 6550 | 東証GRT | Unipos | 225 | +31 | +15.98% |
11 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 1,120 | +150 | +15.46% |
12 | 2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 2,737 | +365 | +15.39% |
13 | 5244 | 東証GRT | jig.jp | 524 | +59 | +12.69% |
14 | 5586 | 東証GRT | Laboro.AI | 1,232 | +135 | +12.31% |
15 | 92649 | 東証STD | ポエック第4回新株予約権 | 226 | +23 | +11.33% |
16 | 9166 | 東証GRT | GENDA | 2,488 | +243 | +10.82% |
17 | 3647 | 東証STD | ジー・スリーホールディングス | 166 | +15 | +9.93% |
18 | 4240 | 東証GRT | クラスターテクノロジー | 397 | +35 | +9.67% |
19 | 4824 | 東証GRT | メディアシーク | 321 | +28 | +9.56% |
20 | 4584 | 東証GRT | キッズウェル・バイオ | 175 | +15 | +9.38% |
ピクセラ アトラグループ テスホールディングス第3回新株予約権 TKTOKA JDSC ヘッドウォータース Abalance ニチリョク エーアイ Unipos