順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 105,738,300 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 162.3 | -0.9 | -0.55% | 103,919,600 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 251 | +4 | +1.62% | 79,604,224 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,094.5 | -4.5 | -0.41% | 51,165,900 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 582.8 | -22.5 | -3.72% | 27,676,900 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | -1 | -11.11% | 22,759,400 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,349 | -28 | -1.18% | 20,054,000 |
8 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 1.2 | 0 | 0.00% | 19,191,200 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 610.2 | +5.2 | +0.86% | 18,091,370 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 585.4 | -4.4 | -0.75% | 17,548,800 |
11 | 3911 | 東証GRT | Aiming | 416 | -70 | -14.40% | 17,011,200 |
12 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 535 | -0.5 | -0.09% | 15,822,600 |
13 | 7733 | 東証PRM | オリンパス | 1,802.5 | -43.5 | -2.36% | 14,403,800 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 511.7 | +0.6 | +0.12% | 14,018,900 |
15 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 404.6 | -4.8 | -1.17% | 13,738,700 |
16 | 5244 | 東証GRT | jig.jp | 524 | +59 | +12.69% | 13,624,000 |
17 | 5406 | 東証PRM | 神戸製鋼所 | 1,664 | -52.5 | -3.06% | 12,839,500 |
18 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 4,809 | +33 | +0.69% | 12,164,300 |
19 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,080 | +0.5 | +0.05% | 11,601,800 |
20 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,493 | +14 | +0.22% | 11,343,300 |
音通 日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス ランド トヨタ自動車 WisdomTree天然ガス上場投信 日経平均ベア2倍上場投信 日産自動車