コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1739 | 東証GRT | メルディアDC | 763 | +100 | +15.08% | 763 |
2402 | 東証GRT | アマナ | 351 | +80 | +29.52% | 351 |
3370 | 東証STD | フジタコーポレーション | 381 | +80 | +26.58% | 381 |
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 7,690 | +1,000 | +14.95% | 7,690 |
4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 1,733 | +300 | +20.94% | 1,733 |
6029 | 東証STD | アトラグループ | 229 | +50 | +27.93% | 229 |
6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 970 | +85 | +9.60% | 1,035 |
メルディアDC アマナ フジタコーポレーション ヘッドウォータース プレミアアンチエイジング アトラグループ アジャイルメディアネットワーク