値上がり:988銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7671 | 東証GRT | AmidAホールディングス | 948 | +303 | +46.98% |
2 | 2708 | 東証STD | 久世 | 1,645 | +300 | +22.30% |
3 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 885 | +150 | +20.41% |
4 | 6677 | 東証STD | エスケーエレクトロニクス | 2,378 | +400 | +20.22% |
5 | 4892 | 東証GRT | サイフューズ | 899 | +150 | +20.03% |
6 | 5244 | 東証GRT | jig.jp | 444 | +52 | +13.27% |
7 | 6551 | 東証STD | ツナググループ・ホールディングス | 814 | +89 | +12.28% |
8 | 7320 | 東証GRT | 日本リビング保証 | 2,686 | +279 | +11.59% |
9 | 7353 | 東証GRT | KIYOラーニング | 1,193 | +123 | +11.50% |
10 | 8704 | 東証STD | トレイダーズホールディングス | 790 | +80 | +11.27% |
11 | 4040 | 東証STD | 南海化学 | 2,843 | +254 | +9.81% |
12 | 3989 | 東証GRT | シェアリングテクノロジー | 706 | +62 | +9.63% |
13 | 7214 | 東証STD | GMB | 1,716 | +145 | +9.23% |
14 | 2764 | 東証PRM | ひらまつ | 263 | +22 | +9.13% |
15 | 6579 | 東証GRT | ログリー | 766 | +61 | +8.65% |
16 | 2160 | 東証GRT | ジーエヌアイグループ | 1,713 | +134 | +8.49% |
17 | 5025 | 東証GRT | マーキュリーリアルテックイノベーター | 647 | +49 | +8.19% |
18 | 9889 | 東証PRM | JBCCホールディングス | 2,551 | +189 | +8.00% |
19 | 6837 | 東証STD | 京写 | 419 | +30 | +7.71% |
20 | 1773 | 東証PRM外国 | YTL | 42 | +3 | +7.69% |
AmidAホールディングス 久世 アジャイルメディアネットワーク エスケーエレクトロニクス サイフューズ jigjp ツナググループホールディングス 日本リビング保証 KIYOラーニング トレイダーズホールディングス