コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2158 | 東証GRT | FRONTEO | 613 | -84 | -12.05% | 597 |
3674 | 東証GRT | オークファン | 675 | -150 | -18.18% | 675 |
3925 | 東証PRM | ダブルスタンダード | 1,793 | -500 | -21.81% | 1,793 |
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 8,190 | -3,000 | -26.81% | 8,190 |
4020 | 東証GRT | ビートレンド | 871 | -118 | -11.93% | 839 |
4068 | 東証GRT | ベイシス | 1,759 | -500 | -22.13% | 1,759 |
4235 | 東証STD | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1,817 | -500 | -21.58% | 1,817 |
4260 | 東証GRT | ハイブリッドテクノロジーズ | 596 | -100 | -14.37% | 596 |
4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 780 | -150 | -16.13% | 780 |
5255 | 東証GRT | モンスターラボホールディングス | 520 | -100 | -16.13% | 520 |
5582 | 東証GRT | グリッド | 3,500 | -700 | -16.67% | 3,500 |
5884 | 東証GRT | クラダシ | 465 | -77 | -14.21% | 442 |
6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | 0 | 0.00% | 1 |
6819 | 東証STD | 伊豆シャボテンリゾート | 240 | -80 | -25.00% | 240 |
7112 | 東証GRT | キューブ | 749 | -150 | -16.69% | 749 |
7409 | 東証GRT | AeroEdge | 4,240 | -1,000 | -19.08% | 4,240 |
7685 | 東証GRT | BuySell Technologies | 4,080 | -1,000 | -19.69% | 4,080 |
7803 | 東証GRT | ブシロード | 559 | -150 | -21.16% | 559 |
9159 | 東証GRT | W TOKYO | 3,475 | -700 | -16.77% | 3,475 |
9160 | 東証STD | ノバレーゼ | 380 | -80 | -17.39% | 380 |
9218 | 東証GRT | メンタルヘルステクノロジーズ | 817 | -150 | -15.51% | 817 |
9219 | 東証GRT | ギックス | 1,992 | -500 | -20.06% | 1,992 |
9246 | 東証GRT | プロジェクトカンパニー | 2,013 | -500 | -19.90% | 2,013 |
9344 | 東証GRT | アクシスコンサルティング | 1,599 | -500 | -23.82% | 1,599 |
9346 | 東証GRT | ココルポート | 2,640 | -700 | -20.96% | 2,640 |
9554 | 東証GRT | AViC | 784 | -150 | -16.06% | 784 |
9563 | 東証GRT | Atlas Technologies | 795 | -299 | -27.33% | 794 |
FRONTEO オークファン ダブルスタンダード ヘッドウォータース ビートレンド ベイシス ウルトラファブリックスホールディングス ハイブリッドテクノロジーズ クリングルファーマ モンスターラボホールディングス