値上がり:1497銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3271 | 東証STD | THEグローバル社 | 355 | +80 | +29.09% |
2 | 7256 | 東証PRM | 河西工業 | 224 | +50 | +28.74% |
3 | 3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム | 1,363 | +300 | +28.22% |
4 | 4934 | 東証GRT | プレミアアンチエイジング | 1,341 | +249 | +22.80% |
5 | 2681 | 東証PRM | ゲオホールディングス | 2,249 | +400 | +21.63% |
6 | 7905 | 東証PRM | 大建工業 | 2,830 | +500 | +21.46% |
7 | 9338 | 東証GRT | INFORICH | 2,882 | +500 | +20.99% |
8 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 635 | +100 | +18.69% |
9 | 3393 | 東証PRM | スターティアホールディングス | 1,404 | +218 | +18.38% |
10 | 5126 | 東証GRT | ポーターズ | 2,280 | +353 | +18.32% |
11 | 7314 | 東証STD | 小田原機器 | 666 | +100 | +17.67% |
12 | 4475 | 東証GRT | HENNGE | 1,001 | +150 | +17.63% |
13 | 7059 | 東証PRM | コプロ・ホールディングス | 2,355 | +351 | +17.51% |
14 | 4553 | 東証PRM | 東和薬品 | 2,215 | +326 | +17.26% |
15 | 7671 | 東証GRT | AmidAホールディングス | 545 | +80 | +17.20% |
16 | 6430 | 東証PRM | ダイコク電機 | 4,840 | +700 | +16.91% |
17 | 6785 | 東証PRM | 鈴木 | 1,049 | +148 | +16.43% |
18 | 7744 | 東証PRM | ノーリツ鋼機 | 2,829 | +388 | +15.90% |
19 | 7140 | 東証GRT | ペットゴー | 1,600 | +218 | +15.77% |
20 | 6194 | 東証PRM | アトラエ | 895 | +120 | +15.48% |
THEグローバル社 河西工業 東京日産コンピュータシステム プレミアアンチエイジング ゲオホールディングス 大建工業 INFORICH アジャイルメディアネットワーク スターティアホールディングス ポーターズ