コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2812 | 東証STD | 焼津水産化学工業 | 992 | +150 | +17.81% | 992 |
4241 | 東証STD | アテクト | 659 | +100 | +17.89% | 659 |
5013 | 東証STD | ユシロ化学工業 | 1,475 | +300 | +25.53% | 1,475 |
5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 774 | +73 | +10.41% | 851 |
5836 | 名証MN | エージェント・インシュアランス・グループ | 1,041 | +161 | +18.30% | 1,041 |
6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 5,390 | +700 | +14.93% | 5,390 |
6026 | 東証GRT | GMO TECH | 3,830 | +420 | +12.32% | 4,110 |
6173 | 東証GRT | アクアライン | 526 | +80 | +17.94% | 526 |
6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 561 | +80 | +16.63% | 561 |
6958 | 東証PRM | 日本CMK | 560 | +80 | +16.67% | 560 |
7018 | 東証STD | 内海造船 | 4,580 | +700 | +18.04% | 4,580 |
7184 | 東証PRM | 富山第一銀行 | 855 | +150 | +21.28% | 855 |
焼津水産化学工業 アテクト ユシロ化学工業 ELEMENTS エージェントインシュアランスグループ ジャパンエンジンコーポレーション GMOTECH アクアライン アジャイルメディアネットワーク 日本CMK