値下がり:1709銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | -1 | -33.33% |
2 | 7518 | 東証PRM | ネットワンシステムズ | 2,563 | -625 | -19.60% |
3 | 3864 | 東証PRM | 三菱製紙 | 526 | -92 | -14.89% |
4 | 2468 | 東証STD | フュートレック | 278 | -43 | -13.40% |
5 | 4088 | 東証PRM | エア・ウォーター | 1,728.5 | -223.5 | -11.45% |
6 | 8111 | 東証PRM | ゴールドウイン | 10,265 | -1,270 | -11.01% |
7 | 3773 | 東証GRT | アドバンスト・メディア | 1,586 | -194 | -10.90% |
8 | 4687 | 東証PRM | TDCソフト | 1,643 | -192 | -10.46% |
9 | 7979 | 東証PRM | 松風 | 2,058 | -214 | -9.42% |
10 | 3877 | 東証PRM | 中越パルプ工業 | 1,217 | -121 | -9.04% |
11 | 2307 | 東証PRM | クロスキャット | 998 | -99 | -9.02% |
12 | 3695 | 東証GRT | GMOリサーチ | 2,959 | -291 | -8.95% |
13 | 92649 | 東証STD | ポエック第4回新株予約権 | 323 | -31 | -8.76% |
14 | 6418 | 東証PRM | 日本金銭機械 | 1,002 | -96 | -8.74% |
15 | 2962 | 東証STD | テクニスコ | 612 | -56 | -8.38% |
16 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 57 | -5 | -8.06% |
17 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 2,396.5 | -205 | -7.88% |
18 | 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 635 | -54 | -7.84% |
19 | 4263 | 東証GRT | サスメド | 1,457 | -120 | -7.61% |
20 | 6507 | 東証PRM | シンフォニアテクノロジー | 1,544 | -127 | -7.60% |
ピクセラ ネットワンシステムズ 三菱製紙 フュートレック エアウォーター ゴールドウイン アドバンストメディア TDCソフト 松風 中越パルプ工業