コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3666 | 東証PRM | テクノスジャパン | 730 | +100 | +15.87% | 730 |
4415 | 東証GRT | ブロードエンタープライズ | 1,529 | +300 | +24.41% | 1,529 |
6249 | 東証STD | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 5,140 | +505 | +10.90% | 5,340 |
6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 285 | +44 | +18.26% | 321 |
6586 | 東証PRM | マキタ | 4,562 | +575 | +14.42% | 4,687 |
6961 | 東証PRM | エンプラス | 7,080 | +1,000 | +16.45% | 7,080 |
9254 | 東証GRT | ラバブルマーケティンググループ | 1,971 | +400 | +25.46% | 1,971 |
テクノスジャパン ブロードエンタープライズ ゲームカードジョイコホールディングス アジャイルメディアネットワーク マキタ エンプラス ラバブルマーケティンググループ